Pro-Portal + noodfunctie (1 uur), 3000K/4000K schakelbaar
| Serie: | Prolumia LED Pro-Portal |
| Art. nr: | 40010021 |
| EAN: | 8720604744118 |
| Gebruikerseenheid: | 1 |
- Versie met noodunit (manueel aan/uit)
- Incl. accu, 1 uur autonomie
- Lichtkleur instelbaar op 3000 of 4000 K
- Lichtstroom regelbaar in 2 standen (100 of 50%)
- SKG-gecertificeerd, slagvast en waterdicht armatuur
- Ook leverbaar met bewegings-/daglichtsensor (40010031)
Brutoprijs excl. BTW
€ 125,00 Per 1 stuk
€ 125,00 Per 1 stuk
Patrick de Reus
Lichtspecialist
Omschrijving
De waterdichte (IP65) LED Pro-Portal is speciaal ontwikkeld voor het verlichten van galerijen, gangen, trappenhuizen, bergingen, toiletten, enz. Verkrijgbaar met noodunit en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dim optie (100% → 20% → 0%) en daglicht prioriteit waarbij aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk is. Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave.Productkenmerken
| Subgroep | LED Pro-Portal schakelbaar |
| Merk | Prolumia |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Spanningstype | AC/DC |
| Nom. spanning | 220 - 240 Volt |
| Nom. stroom | 35 - 50 Milliampère |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 228000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 94.88 Percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 92.67 Percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 89.08 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 5.12 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 7.33 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10.92 Percentage |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP65 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB) | 100 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 80 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 160 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Ja |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 - 50 Graden Celsius |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 200 Lumen |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Stroomverbruik in noodmodus | 1.5 Watt |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Overig |
| Met schakelaar | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Geschikt voor lampvermogen | 4.5 - 7.5 Watt |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 67 - 80 Lumen per Watt |
| Max. systeemvermogen | 7.5 Watt |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 300 - 600 Lumen |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 Kelvin |
| Flikkerende waarde Pst LM | 1 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Vermogensfactor | 0.75 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.2 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Breedte | 120 Millimeter |
| Hoogte/diepte | 82 Millimeter |
| Lengte | 358 Millimeter |
| Buitendiameter | 0 Millimeter |
| Inbouwlengte | 0 Millimeter |
| Inbouwbreedte | 0 Millimeter |
| Inbouwhoogte/diepte | 0 Millimeter |
| Inbouwdiameter | 0 Millimeter |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 4 |
| Geleiderdoorsnede | 1 Vierkante millimeter |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 30 Percentage |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 2.5 Vierkante millimeter |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 24 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Met aansluitsnoer en stekker | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Balvastheid volgens DIN 18032-3 | Nee |
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) | Ja |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties
