Pro-Flood basic 30Watt 3000K met pir sensor
| Serie: | Prolumia LED Pro-Flood Basic |
| Art. nr: | 41060645 |
| EAN: | 8720615508709 |
| Gebruikerseenheid: | 1 |
- PIR-Sensorversie (automatisch aan/uit)
- Uitgebreide sensorfuncties
- Programmeerbaar via afstandsbediening
- IK08 slagvast en IP65 waterdicht armatuur
- 3000 K, Ra70 / 80° verlichtingshoek
- Lichtstroom 3.150 lm - 30 W - η 105 lm/W
Brutoprijs excl. BTW
€ 89,50 Per 1 stuk
€ 89,50 Per 1 stuk
Patrick de Reus
Lichtspecialist
Omschrijving
De Prolumia Pro-Flood Basic serie bestaat uit een drietal compact vormgegeven schijnwerpers welke gebruikt kunnen worden voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Leverbaar mét of zonder PIR sensor. De PIR sensor is eenvoudig te bedienen met bijgeleverde afstandsbediening, waarmee de daglichtdrempel en de nalooptijd in zijn te stellen. Door de meer dan goede efficiency tot 110 Lm/W zijn de armaturen perfect in te zetten voor het aanlichten van bijvoorbeeld gevels en reclameborden.Productkenmerken
| Subgroep | LED Pro-Flood Basic 30W |
| Merk | Prolumia |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Met aanwezigheidsmelder | Ja |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Met lichtsensor | Ja |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal afdekking | Glas opaal |
| Oppervlak geborsteld | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Led nom. stroom bij constante stroom | 125 - 136 Milliampère |
| Nom. spanning | 220 - 240 Volt |
| Nom. stroom | 125 - 136 Milliampère |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Dimbaar | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Reflector | Mat |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleur reflector | Wit |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU | Ja |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 12.3 Percentage |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.91 Percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.8 Percentage |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.65 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.02 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.05 Percentage |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0.15 Percentage |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP65 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4 |
| Slagvastheid | IK07 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 40 Graden Celsius |
| Geschikt voor lampvermogen | 30 Watt |
| Max. systeemvermogen | 30 Watt |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Stroomverbruik in noodmodus | 0 Watt |
| Lichtstroom | 3150 Lumen |
| Specifieke lichtstroom lamp | 3150 Lumen per Watt |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 0 Lumen |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 3150 Lumen |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 105 Lumen per Watt |
| Lichtsterkte | 666.37 - 1446.8 Candela |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Inbouwdiameter | 0 Millimeter |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.37 |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Inbouwbreedte | 0 Millimeter |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 4.11 |
| Lengte | 200 Millimeter |
| Inbouwhoogte/diepte | 0 Millimeter |
| Breedte | 145 Millimeter |
| Inbouwlengte | 0 Millimeter |
| Hoogte/diepte | 40 Millimeter |
| Buitendiameter | 145 Millimeter |
| Inbouwlengte | 0 Millimeter |
| Inbouwbreedte | 0 Millimeter |
| Inbouwhoogte | 0 Millimeter |
| Inbouwdiameter | 0 Millimeter |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede | 2.5 Vierkante millimeter |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 2.5 Vierkante millimeter |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Aansluitwijze | Overig |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 105 Lumen per Watt |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 13 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 22 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 32 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten | Nee |
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten | Nee |
+ Bekijk alle specificaties
- Verberg extra specificaties

